España ha acudido a las urnas para forzar el desbloqueo, y todo lo que se ha conseguido es bloquear la situación aún más.
La resaca del domingo electoral aun sorprende, y no es para menos. Ciudadanos se ha desplomado en un abrir y cerrar de ojos perdiendo 47 diputados; la izquierda está más fragmentada que nunca y Vox es la tercera fuerza política.
Mientras Vox continúa celebrando los resultados, Ciudadanos se encuentra en plena crisis seguida de la dimisión de su cabeza (Albert Rivera) . La formación morada está muy indignada con el ascenso de la ultraderecha; PSOE promete formar gobierno y los populares celebran su ascenso.
Aquí tenéis los resultados de las elecciones. Hemos metido también votos porque, como veréis, la Ley D´Hondt dicta que no todos los votos valgan lo mismo.
Congreso
PARTIDO | PORCENTAJE | ESCAÑOS | VOTOS |
PSOE | 28% | 120 | 6.752.983 |
PP | 20.82% | 88 | 5.019.869 |
VOX | 15.09% | 52 | 3.640.063 |
PODEMOS-IU | 12.84% | 35 | 3.097.185 |
ERC | 3.61% | 13 | 869.934 |
CS | 6.79% | 10 | 1.637.540 |
JXCAT-JUNTS | 2.19% | 8 | 527.375 |
EAJ-PNV | 1.57% | 7 | 377.423 |
EH BILDU | 1.15% | 5 | 276.519 |
MÁS PAÍS | 2.41% | 3 | 579.035 |
CUP-PR | 1.01% | 2 | 244.754 |
CCA-PNC-NC | 0.51% | 2 | 123.981 |
NA+ | 0.41% | 2 | 98.448 |
BNG | 0.5% | 1 | 119.597 |
PRC | 0.28% | 1 | 68.580 |
¡TERUEL EXISTE! | 0.08% | 1 | 19.696 |
PACMA | 0.94% | 0 | 226.469 |
Senado
PARTIDO | ESCAÑO |
PSOE | 92 |
PP | 84 |
ERC-SOBIRANISTES | 11 |
EAJ-PNV | 9 |
JXCAT-JUNTS | 3 |
NA+ | 3 |
VOX | 2 |
¡TERUEL EXISTE! | 2 |
ASG | 1 |
Eh Bildu | 1 |