Si buscas móvil en la gama baja, Motorola te ayuda a resolver esta decisión presentando dos smartphone que parten del mismo precio y con características distintas para adaptarse a dos tipos de usuarios en concreto.
¿Qué me interesa del moto g51 5G?
Si eres de fundir la batería jugando o viendo contenido en el móvil, el moto g51 5G es tu candidato, ya que viene cargado de conectividad y rendimiento por su precio (259€).
Monta una pantalla OLED FHD+ de 6,8 pulgadas a 120Hz (algo que no suele venir en móviles de estas gamas) y por supuesto con el procesador Qualcomm Snapdragon® 480 Plus, con chip 5G.
¿Por qué me debería comprar el moto g41, entonces?
Por dos razones muy sencillas: la primera, si eres una persona que exprime al máximo la cámara del teléfono, el moto g41 tiene un sensor de cámara de 48MP con tecnología Quad Pixel y un sistema de estabilización óptica (sólo disponible en gamas medias-altas en adelante); y la segunda es que, aunque valgan lo mismo, el moto g41 sale al mercado con 20€ de descuento, teniendo un precio de lanzamiento de 239€.
¿Cuáles son sus especificaciones? Terreno friki
Especificaciones | moto g51 5g | moto g41 |
---|---|---|
Dimensiones | 170.47 x 76.54 x 9.13 mm 208 g | 161.89 x 73.87 x 8.3 mm 178g |
Pantalla | 6.8” Max Vision FHD+ (2400×1080) | 20:9 LCD | 120Hz tasa de refresco | 6.4” Max Vision FHD+ (2400×1080) | 409ppi, 20:9 OLED | 60Hz tasa de refresco Área Activa Táctil (AA-TP): 88.8% |
Procesador | Qualcomm® Snapdragon™ 480 Plus | MediaTek Helio G85 processor with 2.0GHz octa-core CPU and Arm Mali-G52 MC2 GPU |
RAM | 4GB | 4GB / 6GB |
Almacenamiento | 64GB Hasta 512GB microSD | 128GB Hasta 1TB microSD |
Cámaras | Trasera 50MP sensor (f/1.8, 0.64μm) | 1/2.76″» 8MP (f/2.2, 1.12μm) | depth | 118° ultra-wide 2 MP (f/2.4, 1.75um) | macro Frontal 16 MP (f/2,2, 1,0 µm) | Trasera 48 MP sensor (f/1.7, 1.6um) | Quad Pixel | Optical image stabilization (OIS) 8 MP (f/2.2, 1.12um) | profundidad | 118° ultra-wide 2 MP (f/2.4, 1.75um) | macro Frontal 13 MP (f/2.2, 1.12um) |
Batería | 5000mAh TurboPower™ Carga rápida 10W | 5000mAh TurboPower™ 30 Carga rápida 33W |
Otros | Clavija 3,5mm para auriculares USB C Bluetooth® 5.1 NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 GHz & 5 GHz Dual SIM Lector de huellas | Clavija 3,5mm para auriculares USB C Bluetooth® 5.0 NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 GHz & 5 GHz Dual SIM Lector de huellas |
Precio | 259€ | 259€ |
Fuente: Nota de Prensa Motorola, Motorola